You’ve picked out your frame, and now it’s time to choose the right size! Choosing the right frame size for you can be diffcult and stressful, but we’ve tried to make it as easy as possible. Getting a bike fit or using a current bike that fits really well is a great way to start narrowing down sizes. But have no fear, below is a chart if neither of those is possible.
Gravel / Allroad / Dropbar
| Body Height |
Height (in) |
Inseam |
Inseam (in) |
Space Cake |
Clueless |
Purple Haze |
| 155–164 cm | 5’1″–5’5″ | 68–74 cm | 25″–28″ | XS | XS | XS |
| 162–170 cm | 5’4″–5’7″ | 69–76 cm | 26″–28″ | S | XS | XS / S |
| 168–178 cm | 5’6″–5’10″ | 74–79 cm | 27″–30″ | S / M | S / M | S / M |
| 175–183 cm | 5’8″–6’0″ | 76–84 cm | 30″–33″ | M | M / L | M / L |
| 180–188 cm | 5’11″–6’2″ | 81–89 cm | 32″–35″ | L / XL | L / XL | L / XL |
| 185–196 cm | 6’1″–6’5″ | 84–91 cm | 33″–36″ | XL | XL / XXL | XL / XXL |
Mountain Bike
| Body Height |
Height (in) |
Inseam |
Inseam (in) |
Pasta Party |
Crumble |
Bad Granny |
Cowboy Cookie |
Double Choc |
| 162–170 cm | 5’4″–5’7″ | 69–76 cm | 26″–28″ | S | S | S | S | S |
| 168–178 cm | 5’6″–5’10″ | 74–79 cm | 27″–30″ | S / M | S / M | S / M | S / M | S / M |
| 175–183 cm | 5’8″–6’0″ | 76–84 cm | 30″–33″ | M | M | M | M | M |
| 180–188 cm | 5’11″–6’2″ | 81–89 cm | 32″–35″ | L / XL | L / XL | L / XL | L / XL | L / XL |
| 185–196 cm | 6’1″–6’5″ | 84–91 cm | 33″–36″ | XL | XL | XL | XL | XL |
“